| Tag | Uhrzeit | Gruppe | Jahrgänge | Ort |
| Montag | ||||
| 16:30-17:15 | Piraten | 2021-23 | Marien- schule | |
| 17:15-18:15 | Bambinis | 2020-21 | Marien- schule | |
| 18:00 – 19:30 | E-Jugend | 2016-17 | Marien-schule | |
| 19:15- 20:45 | A-Jugend | 2008-09 | Marien- schule | |
| 20:00- 21:30 | 2. Herren | Marien- schule | ||
| 17:30- 19:00 | C-Jugend | 2012-13 | Josef- schule | |
| Dienstag | ||||
| 17:00- 18:30 | D-Jugend | 2014-15 | Marien- schule | |
| 18:30- 20:00 | A-JUgend | 2008-09 | Marien- schule | |
| 20:00- 21:30 | 1. Herren | Marien- schule | ||
| Mittwoch | ||||
| 17:00- 18:30 | E-Jugend | 2016-17 | Marien- schule | |
| 18:30- 20:00 | C-Jugend/B-Jugend | 2012-13 2010-11 | Marien- schule | |
| 20:00- 21:30 | 2. Herren | Marien- schule | ||
| Donners- tag | ||||
| 17:00- 18:30 | Minis | 2018-19 | Marien- schule | |
| 18:30- 20:00 | 1. Damen | Marien- schule | ||
| 20:00- 21:30 | 1. Herren | Marien- schule | ||
| Freitag | ||||
| 17:00- 18:30 | D-Jugend | 2014-15 | Marien- schule | |
| 18:30- 20:00 | A-Jugend | 2008-09 | Marien- schule | |
| 17:00- 18:30 | C-Jugend | 2012-13 | Sassen- berg |
Trainer:
- Herren: Marius Hippler
- Herren: Birger Ahlke
- Damen: Malte Niemeyer
A-Jugend: Pascal Nitsche
B-Jugend: Birger Ahlke
C-Jugend: Michael Katter
D-Jugend: Philipp Klaus
E-Jugend: Christof Herrmann
Minis: Kim Pischke
Bambinis: Annika Kattenbaum
Piraten: Annika Kattenbaum
