| K = Kreis | B = Bezirk | L = Land | Wd = Westdeutsche |
| E = Einzel | w = weiblich | U11 | Geb. Jahr 2017 – 2019 |
| M = Mannschaft | m = männlich | U13 | Geb. Jahr 2015 – 2017 |
| T = Turnier | U15 | Geb. Jahr 2013 – 2015 | |
| M = Meisterschaft | U18 | Geb. Jahr 2010 – 2013 | |
| U21 | Geb. Jahr 2007 – 2010 | ||
| Sen | Geb. Jahr 2010 und älter | ||
| Folgende Termine vormerken … | |||
| Datum | Turnier | Altersklasse | Ort |
| 31. Jan | KEM | U11 / 15 | Neubeckum |
| 31. Jan | KET | U13 | Neubeckum |
| 06. Feb und 07. Feb | BEM | U11 / 15 / 18 | Ibbenbüren |
| folgt | WdEM | U15 / 18 | |
| 24. Apr oder 02. Mai | KEM | U13 | Ahlen |
| 24. Apr oder 02. Mai | KET | U11 / 15 | Ahlen |
| 23. Mai | BEM | U13 | Riesenbeck |
| 23. Mai | BET | U10 | Riesenbeck |
| folgt | Wd-EM | U13 | |
| 04. Dez | BET Sparkassen-Cup | U12 / 17 / Sen | Riesenbeck |
| 05. Dez | BET Sparkassen-Cup | U10 / 14 | Riesenbeck |
